部分银币目录 | 元/枚 |
民国三年袁大头普通版 | 500 |
民国三年甘肃加字版 | 20000 |
民国三年中圆 | 1000 |
民国三年中圆签字版 | 15000 |
民国一年贰角 | 50 |
民国三年贰角签字版 | 10000 |
民国三年壹角 | 100 |
民国三年壹角签字版 | 2000 |
民国三年五分 | 2000 |
民国三年五分签字版 | 4000 |
民国八年袁大头普通版 | 500 |
民国九年袁大头普通版 | 400 |
民国九年贰角 | 2000 |
民国十年袁大头普通版 | 400 |
民国十二年龙凤银币大字 | 8000 |
民国十二年龙凤银币小字 | 40000 |
民国十五年龙凤银币贰角 | 800 |
民国十五年龙凤银币壹角 | 700 |
民国开国纪念币小头 | 260 |
民国二十二年帆船 | 400 |
民国二十三年帆船 | 300 |
鹰洋壹圆 | 200 |
坐洋壹圆 | 180 |
站洋壹圆 | 300 |
四川军政府 | 300 |
北洋长尾短云 | 1000 |
北洋开云版 | 1200 |
北洋剑三异四 | 1200 |
北洋卷三高脚四 | 1300 |
北洋卷三远四 | 1500 |
北洋丑三版 | 2000 |
北洋大卷三高四 | 3000 |
北洋矮卷三细四 | 4000 |
北洋卷三旗四 | 8000 |
33年北洋龙 | 1000 |
29年北洋龙 | 1000 |
26年北洋龙 | 3000 |
25年北洋龙 | 1300 |
帆船三鸟 | 10000 |
造币总厂 | 1500 |
大清银币 | 1000 |
以上银元价格供参考,具体成交价格以实物为准,如有不符还请敬谅,24小时服务热线:18710207818(微信号)可加微信发图鉴定!